← All clay bodies
Manufacturer
Sheffield Pottery
32 clay bodies with published specs. Figures are Sheffield Pottery's lab values; the source link on each body goes to the maker's own page.
| Body | Cone | Shrinkage | Absorption | Grog | Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sculptural StonewareS | cone 10 | — | — | fine | Buff |
| Birch White Stoneware413 | cone 6 | — | — | medium | Off White |
| Black Earthenware94600 | cone 05 | 13.55% | 0% | fine grog | Very Dark Brown/Black |
| EarthenwareMGB | cone 06 | 7% | 6.4% | coarse grog | — |
| Elaine's Crystal Porcelain108950 | cone 10 | 11% | 2% | — | White |
| Elaine's Crystal with Grolleg Porcelain108300 | cone 6 | 14.5% | 0% | — | White |
| M Speckled StonewareT360 | cone 5 | — | — | fine | Grey/Tan |
| Moist StonewareT3 | cone 10 | — | — | fine | Light Buff |
| Moist StonewareT360 | cone 6 | — | — | fine | Grey/Tan |
| Porcelain20266 | cone 6 | 14.5% | 1% | — | White |
| Porcelain3350 | cone 10 | 11% | 2% | — | White |
| Porcelain92700 | cone 10 | 14.25% | 0% | — | White |
| Raku Stoneware45R | cone 018 – 10 | — | — | coarse | Buff |
| Red No Grog Terra Cotta EarthenwareMass | cone 06 | 7% | 5.7% | — | — |
| Red with Grog Terra Cotta EarthenwareMass | cone 06 | 7% | 5.7% | fine silica sand | — |
| S StonewareT1 | cone 10 | — | — | fine | Tan |
| S StonewareT3 | cone 10 | — | — | fine | Light Buff |
| School White Stoneware95400 | cone 10 | — | — | — | White |
| School White with Grog Stoneware95400G | cone 10 | — | — | yes | White |
| Speckled Stoneware4D3BM | cone 5 | — | — | fine | Rich Dark Red |
| Stoneware20231 | cone 10 | — | — | — | White |
| Stoneware42 | cone 10 | — | — | fine | — |
| Stoneware4D | cone 6 | — | — | fine | Reddish Tan |
| Stoneware4D3B | cone 6 | — | — | fine | Rich Dark Red |
| Stoneware4DS | cone 6 | — | — | fine | Tan |
| Stoneware4DSM | cone 5 | — | — | fine | Tan |
| Stoneware63B | cone 6 | — | — | — | White |
| StonewareT1 | cone 10 | — | — | fine | Tan |
| StonewareT6B | cone 6 | — | — | fine | Light Cream |
| with Grog Stoneware20231g | cone 10 | — | — | fine | White |
| with Molochite Grog Porcelain92700 | cone 10 | 14.25% | 0% | — | White |
| Wood Light Stoneware108200S | cone 10 | 12.8% | 0% | fine grog | Buff |
Working with clay generates respirable silica dust. Wet-clean, ventilate, and wear a NIOSH-approved respirator for dry work; read the manufacturer's SDS for this body.